Fatura ve Ödeme Geçmişi
Tüm finansal işlemlerinizi ve faturalarınızı buradan yönetebilirsiniz.
Toplam Borç
account_balance_wallet₺124.500,00
Gelecek Ödemeler
calendar_month₺45.200,00
Bu hafta: ₺12.000
Son 30 Gün Harcama
trending_up₺342.800,00
arrow_downward Geçen aya göre %12 azaldı
Bekleyen Faturalar
receipt_long8 Adet
search
date_range
Tarih Aralığı
expand_more
filter_list
expand_more
| Fatura No | Tedarikçi | Tarih | Vade Tarihi | Tutar | KDV | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2023-001 | Tahsildaroğlu Peynircilik A.Ş. | 24 Eki 2023 | 24 Kas 2023 | ₺45.000,00 | %20 | Bekliyor | |
| INV-2023-002 | Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. | 15 Eki 2023 | 15 Kas 2023 | ₺12.500,00 | %20 | Ödendi | |
| INV-2023-003 | Yörsan Gıda Sanayi A.Ş. | 01 Eyl 2023 | 01 Eki 2023 | ₺28.750,00 | %20 | Gecikti | |
| INV-2023-004 | Pınar Süt Mamulleri A.Ş. | 10 Eki 2023 | 10 Kas 2023 | ₺8.400,00 | %20 | Ödendi | |
| INV-2023-005 | İçim Gıda Entegre A.Ş. | 20 Eki 2023 | 20 Kas 2023 | ₺18.200,00 | %20 | Bekliyor |
Toplam 42 faturadan 1-5 arası gösteriliyor
...